Tabulky velikostí
Najdi svou přesnou velikost
Latex sedí jako druhá kůže.
Všechno latexové oblečení vyrábím podle jednotného velikostního systému: jedna tabulka pro ženy, jedna pro muže. Standardně nabízím velikosti 2XS až 4XL, a když ti žádná nesedí, vyrobím kus přesně na míru.
Jak velikosti fungují
Jednotný systém
Všechny dámské produkty se řídí dámskou tabulkou, všechny pánské pánskou.
Rozsah 2XS–4XL
Standardní velikosti pokrývají většinu postav, s možností výroby na míru.
Tělesné míry
Uvedené hodnoty odpovídají tělesným rozměrům, ne rozměrům hotového výrobku.
Na každé stránce
Tabulku najdeš i přímo u produktu, pokud nabízí výběr velikostí.
„Latexové produkty jsou v obepínaných partiích obvykle o 1–2 cm menší, aby latex správně obepnul tělo jako druhá kůže.“
Míry figurín
Produkty na fotkách jsou nafocené na figurínách s těmito mírami, abys měl(a) představu, jak daná velikost sedí.
| Figurína | Výška | Hrudník / prsa | Pas | Boky / pozadí |
|---|---|---|---|---|
| Dámská | 175 cm | 82 cm | 61 cm | 86 cm |
| Pánská | 187 cm | 97 cm | 77 cm | 98 cm |
Jak se změřit
Měř se na holém těle nebo přes tenké spodní prádlo a krejčovský metr veď volně, bez utažení. Čísla na figuríně odpovídají řádkům v tabulkách níže.

- 1Krk Kolem krku v místě, kde by byl límec.
- 2Hrudník V nejširším místě, metr veď pod pažemi.
- 3Pas V nejužším místě, obvykle kousek nad pupíkem.
- 4Boky (pozadí) V nejširším místě přes hýždě.
- 5Stehno V nejširším místě, těsně pod rozkrokem.
- 6Lýtko V nejširším místě.
- 7Kotník V nejužším místě nad kotníkem.
- 8Biceps V nejširším místě, ruka volně podél těla.
- 9Předloktí V nejširším místě pod loktem.
- 10Zápěstí Přes zápěstní kůstky.
- 11Obvod hlavy Přes čelo a nad ušima.
Tabulka velikostí pro ženy
| Tělo (cm) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krk | 26–28 | 28–30 | 30–32 | 32–33 | 34–35 | 36–37 | 38–40 | 40–41 | 42–44 |
| Hrudník | 70–76 | 76–82 | 82–89 | 89–97 | 97–106 | 106–118 | 118–131 | 131–145 | 145–160 |
| Pas | 54–58 | 58–63 | 63–70 | 70–79 | 79–90 | 90–102 | 102–114 | 114–128 | 128–144 |
| Boky (pozadí) | 79–84 | 84–89 | 89–96 | 96–105 | 105–114 | 114–126 | 126–138 | 138–152 | 152–168 |
| Nohy | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Stehno | 38–41 | 41–45 | 45–50 | 50–57 | 57–64 | 64–71 | 71–80 | 80–88 | 88–96 |
| Lýtko | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 |
| Kotník | 18–19 | 19–21 | 21–23 | 23–24 | 24–25 | 25–26 | 26–27 | 27–28 | 28–29 |
| Paže | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Biceps | 18–20 | 20–22 | 22–24 | 24–26 | 26–28 | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 |
| Předloktí | 16–17 | 17–19 | 19–21 | 21–23 | 23–25 | 25–28 | 28–31 | 31–33 | 33–35 |
| Zápěstí | 11–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 | 18–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 |
| Hlava | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Obvod hlavy (přes čelo) | – | 50–52,5 | 52,5–55 | 55–57,5 | 57,5–60 | 60–62,5 | 62,5–65 | 65,5–67 | 67,5–70 |
Tabulka velikostí pro muže
| Tělo (cm) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krk | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 |
| Hrudník | 82–86 | 86–92 | 92–98 | 98–104 | 104–110 | 110–116 | 116–124 | 124–132 | 132–140 |
| Pas | 64–69 | 69–75 | 75–81 | 81–89 | 89–97 | 97–105 | 105–113 | 113–121 | 121–129 |
| Boky (pozadí) | 73–78 | 78–84 | 84–90 | 90–97 | 97–104 | 104–111 | 111–119 | 119–126 | 126–134 |
| Nohy | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Stehno | 46–48 | 48–51 | 51–54 | 54–56 | 56–59 | 59–62 | 62–65 | 65–68 | 68–70 |
| Lýtko | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 |
| Kotník | 18–19 | 19–21 | 21–23 | 23–24 | 24–25 | 25–26 | 26–27 | 27–28 | 28–29 |
| Paže | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Biceps | 24–26 | 26–28 | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 |
| Předloktí | 20–22 | 22–24 | 24–26 | 26–28 | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 |
| Zápěstí | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 |
| Hlava | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Obvod hlavy (přes čelo) | – | 50–52,5 | 52,5–55 | 55–57,5 | 57,5–60 | 60–62,5 | 62,5–65 | 65,5–67 | 67,5–70 |
Jak se měřit
Měř se na holém těle nebo přes tenké spodní prádlo, krejčovský metr veď volně, bez utažení. Hrudník měř v nejširším místě, pas v nejužším a boky v nejširším místě přes hýždě.
Mezi dvěma velikostmi
Pokud vycházíš mezi dvěma velikostmi, doporučuji zvolit tu menší — latex se tělu přizpůsobí.
Výroba na míru
Nesedí ti žádná velikost z tabulky? Vyrobím ti kus přesně na tvoje míry. Termín a cenu ti sdělím podle náročnosti.
Nevíš si rady s velikostí? Pošli mi svoje míry a poradím ti, která velikost bude sedět nejlépe — nebo ti vyrobím kus přímo na míru.
Napsat zprávuTabulky velikostí · Všechny míry jsou v centimetrech