Tabulky velikostí
Veškeré produkty, tedy latexové oblečení – vyrábím podle jednotného velikostního systému. Naše produkty nabízíme v drtivé většině ve velikostech 2XS do 6XL s možností výroby na míru.
Uvedené míry odpovídají tělesným rozměrům. Latexové produkty jsou v obepínaných partiích obvykle vyrobeny o 1–2 cm menší, aby latex správně obepnul tělo jako druhá kůže.
Vhodnou velikostní tabulku naleznete také na každé stránce každého produktu, pokud je produkt nabízen v různých velikostech.
Tabulka velikostí pro ženy
| Tělo | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Krk | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 - 40 | 40 - 41 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| Hrudník | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 89 | 89 - 97 | 97 - 106 | 106 - 118 | 118 - 131 | 131 - 145 | 145 - 160 | 160 - 176 | 176 - 190 |
| Pas | 54 - 58 | 58 - 63 | 63 - 70 | 70 - 79 | 79 - 90 | 90 - 102 | 102 - 114 | 114 - 128 | 128 - 144 | 144 - 158 | 158 - 172 |
| Pozadí | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 96 | 96 - 105 | 105 - 114 | 114 - 126 | 126 - 138 | 138 - 152 | 152 - 168 | 168 - 182 | 182 - 196 |
| Nohy | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Stehno | 38 - 41 | 41 - 45 | 45 - 50 | 50 - 57 | 57 - 64 | 64 - 71 | 71 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 105 | 105 - 114 |
| Lýtko | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 |
| Kotník | 18 - 19 | 19 - 21 | 21 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 25 - 26 | 26 - 27 | 27 - 28 | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 |
| Paže | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Biceps | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 |
| Předloktí | 16 - 17 | 17 - 19 | 19 - 21 | 21 - 23 | 23 - 25 | 25 - 28 | 28 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 39 |
| Zápěstí | 11 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 25 - 26 |
| Hlava | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Čelo | 50 - 52,5 | 52,5 - 55 | 55 - 57,5 | 57,5 - 60 | 60 - 62,5 | 62,5 - 65 | 65,5 - 67 | 67,5 - 70 |
Tabulka velikostí pro muže
| Tělo | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Krk | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 |
| Hrudník | 82 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 124 | 124 - 132 | 132 - 140 | 140 - 148 | 148 - 156 |
| Pas | 64 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 105 | 105 - 113 | 113 - 121 | 121 - 129 | 129 - 136 | 136 - 143 |
| Pozadí | 73 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 126 | 126 - 134 | 134 - 142 | 142 - 150 |
| Nohy | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Stehno | 46 - 48 | 48 - 51 | 51 - 54 | 54 - 56 | 56 - 59 | 59 - 62 | 62 - 65 | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 |
| Lýtko | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 |
| Kotník | 18 - 19 | 19 - 21 | 21 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 25 - 26 | 26 - 27 | 27 - 28 | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 32 |
| Paže | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Biceps | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 |
| Předloktí | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 |
| Zápěstí | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 26 |
| Hlava | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Čelo | 50 - 52,5 | 52,5 - 55 | 55 - 57,5 | 57,5 - 60 | 60 - 62,5 | 62,5 - 65 | 65,5 - 67 | 67,5 - 70 |
Tabulka velikostí latexových unisex produktů
| Prstové rukavice | 2XS | XS | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Délka od zápěstí (dlouhé) | 42 | 42 | 42 | ||||||||
| Biceps | 23 - 26 | 26 - 29 | 29 - 33 | ||||||||
| Předloktí | 17 - 20 | 20 - 23 | 23 - 26 | ||||||||
| Zápěstí | 14 - 17 | 17 - 20 | 20 - 23 | ||||||||
| Délka prostředníčku | 7,5 | 8,5 | 9,5 | ||||||||
| Bezešvé punčochy | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Délka od kotníku | 70 | 72 | 72 | 72 | |||||||
| Stehno | 40 - 44 | 44 - 48 | 48 - 52 | 52 - 56 | |||||||
| Koleno | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 39 | |||||||
| Lýtko | 31 - 34 | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 | |||||||
| Kotník | 18 - 21 | 21 - 24 | 24 - 27 | 27 - 30 | |||||||
| Prstové ponožky | 2XS | 34 - 36 (XS) | 37 - 39 (S) | 40 - 42 (M) | 43 - 45 (L) | 46 - 48 (XL) | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Délka od kotníku | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| Lýtko | 22 - 24 | 24 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31- 34 | ||||||
| Kotník | 17 - 19 | 19 - 21 | 21 - 23 | 23 - 25 | 23 - 25 |
